2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日发布。以下是安徽各地市三支一扶考试报名人数统计,考生可收藏持续进行关注。了解更多资讯请加入安徽省三支一扶招聘考试学习BG真人版QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯。
截止7月5日12点,2020安徽三支一扶考试报名人数达35372人,资格审查合格人数27734BG真人版人,缴费人数18088人.
各地市报名人数一览: 2020安徽三支一扶考试岗位竞争比查询及报名人数查询专题
报名人数最多的十个岗位:
地点 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥市 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
阜阳市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 607001 | 60 | 1350 | 1122 | 737 | 23:1 |
淮北市 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 203001 | 43 | 1273 | 1040 | 740 | 30:1 |
阜阳市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 606001 | 45 | 941 | 680 | 505 | 21:1 |
滁州市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 805001 | 12 | 771 | 609 | 381 | 64:1 |
亳州市 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 303001 | 20 | 761 | 640 | 447 | 38:1 |
亳州市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 305001 | 10 | 761 | 639 | 406 | 76:1 |
六安市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 916001 | 19 | 698 | 547 | 381 | 37:1 |
六安市 | 支教 | 基层小学 | 915001 | 20 | 665 | 496 | 349 | 33:1 |
资审合格人数最多的前十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 1560 | 1355 | 742 | 156: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 1085 | 892 | 613 | 25: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 1093 | 871 | 601 | 18: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 686 | 611 | 331 | 69: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 646 | 574 | 357 | 32: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 724 | 540 | 407 | 16: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 651 | 498 | 338 | 54: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 575 | 482 | 342 | 29: 1 |
六安 | ·0903001 | 基层社保平台 | 乡镇社事中心 | 18 | 509 | 440 | 283 | 28: 1 |
六安 | ·0904001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 25 | 515 | 438 | 259 | 21: 1 |
缴费人数最多的前十个岗位:
地点 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥市 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
阜阳市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 607001 | 60 | 1350 | 1122 | 737 | 23:1 |
淮北市 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 203001 | 43 | 1273 | 1040 | 740 | 30:1 |
阜阳市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 606001 | 45 | 941 | 680 | 505 | 21:1 |
亳州市 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 303001 | 20 | 761 | 640 | 447 | 38:1 |
亳州市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 305001 | 10 | 761 | 639 | 406 | 76:1 |
滁州市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 805001 | 12 | 771 | 609 | 381 | 64:1 |
六安市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 904001 | 25 | 657 | 578 | 363 | 26:1 |
六安市 | 基层社保平台 | 乡镇社事中心 | 903001 | 18 | 631 | 563 | 365 | 35:1 |
qianshigeremengangwei:
地点 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 岗位代码 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥市 | 青年工作 | 乡镇政府 | 108003 | 2 | 560 | 420 | 221 | 280:1 |
马鞍山市 | 基层社保平台 | 年陡镇社会事务BG真人版中心 | 1003002 | 1 | 214 | 189 | 85 | 214:1 |
合肥市 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
宿州市 | 基层社保平台 | 曹村镇社保所 | 415001 | 1 | 141 | 102 | 55 | 141:1 |
合肥市 | 扶贫 | 乡镇文广站、规划BG真人版管理分局 | 102001 | 4 | 496 | 364 | 203 | 124:1 |
合肥市 | 扶贫 | 乡镇政府 | 106002 | 4 | 448 | 326 | 199 | 112:1 |
淮南市 | 青年工作 | 夏集镇人民政府 | 702002 | 1 | 99 | 89 | 46 | 99:1 |
宿州市 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 401001 | 2 | 191 | 142 | 94 | 96:1 |
马鞍山市 | 支教 | 冯桥小学 | 1002004 | 1 | 93 | 69 | 41 | 93:1 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页