2020合肥市肥东县事业单位招聘155人报名入口已开通,统一报名时间为2020年7月7日9: 00至7月13日16: 00BG真人版,截至7月7日16点报名人数已达693人,资格审核通过0人,缴费人数已达0人:
推荐查看>>>2020合肥市肥东县事业单位招聘工作人员155人公告
肥东事业单位招聘报名人数排名前十岗位:
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
肥东县 | 幼儿园1 | 教师050027 | 10 | 159 | 0 | 0 | 16: 1 |
肥东县 | 幼儿园2 | 教师050028 | 10 | 144 | 0 | 0 | 14: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050017 | 27 | 94 | 0 | 0 | 3: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050019 | 3 | 35 | 0 | 0 | 12: 1 |
肥东县 | 数据资源信息中心 | 专业技术050001 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050018 | 9 | 30 | 0 | 0 | 3: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050020 | 4 | 27 | 0 | 0 | 7: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050016 | 47 | 26 | 0 | 0 | 1: 1 |
肥东县 | 医疗保障基金管理中心 | 管理050002 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23: 1 |
肥东县 | 乡镇财政所(分局) | 管理050022 | 5 | 21 | 0 | 0 | 4: 1 |
肥东事业单位招聘资格审核通过人数排名前十的岗位:
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
肥东县 | 幼儿园1 | 教师050027 | 10 | 159 | 0 | 0 | 16: 1 |
肥东县 | 幼儿园2 | 教师050028 | 10 | 144 | 0 | 0 | 14: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050017 | 27 | 94 | 0 | 0 | 3: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050019 | 3 | 35 | 0 | 0 | 12: 1 |
肥东县 | 数据资源信息中心 | 专业技术050001 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050018 | 9 | 30 | 0 | 0 | 3: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050020 | 4 | 27 | 0 | 0 | 7: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050016 | 47 | 26 | 0 | 0 | 1: 1 |
肥东县 | 医疗保障基金管理中心 | 管理050002 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23: 1 |
肥东县 | 乡镇财政所(分局) | 管理050022 | 5 | 21 | 0 | 0 | 4: 1 |
肥东事业单位招聘竞争比排名前十的岗位:
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 | 报考比例 |
肥东县 | 医疗保障基金管理中心 | 管理050002 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23: 1 |
肥东县 | 幼儿园1 | 教师050027 | 10 | 159 | 0 | 0 | 16: 1 |
肥东县 | 幼儿园2 | 教师050028 | 10 | 144 | 0 | 0 | 14: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050019 | 3 | 35 | 0 | 0 | 12: 1 |
肥东县 | 数据资源信息中心 | 专业技术050001 | 3 | 31 | 0 | 0 | 10: 1 |
肥东县 | 人力资源和社会保障局 | 管理050004 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10: 1 |
肥东县 | 疾病预防控制中心 | 专业技术050012 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7: 1 |
肥东县 | 庐州卫生科技学校 | 专业技术050009 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7: 1 |
肥东县 | 乡镇卫生院 | 专业技术050020 | 4 | 27 | 0 | 0 | 7: 1 |
肥东县 | 医疗保障基金管理中心 | 管理050003 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6: 1 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页