2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日发布。以下是安徽各地市三支一扶考试报名人数统计,考生可收藏持续进行关注。了解更多资讯请加入安徽省三支一扶招聘考试学习BG真人版QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯。
截止7月3日12点,2020安徽三支一扶考试报名人数达25484人,资格审查合格人数19161BG真人版人,缴费人数11490人.
各地市报名人数一览: 2020安徽三支一扶考试岗位竞争比查询及报名人数查询专题
报名人数最多的十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 1345 | 1024 | 577 | 135: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 938 | 734 | 475 | 16: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 932 | 776 | 517 | 22: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 620 | 468 | 268 | 62: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 572 | 472 | 319 | 13: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 568 | 417 | 286 | 28: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 566 | 440 | 265 | 47: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 525 | 425 | 284 | 26: 1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基层小学 | 20 | 516 | 348 | 256 | 26: 1 |
六安 | ·0916001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 19 | 468 | 326 | 214 | 25: 1 |
资审合格人数最多的前十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 1345 | 1024 | 577 | 135: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 932 | 776 | 517 | 22: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 938 | 734 | 475 | 16: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 572 | 472 | 319 | 13: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 620 | 468 | 268 | 62: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 566 | 440 | 265 | 47: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 525 | 425 | 284 | 26: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 568 | 417 | 286 | 28: 1 |
六安 | ·0903001 | 基层社保平台 | 乡镇社事中心 | 18 | 429 | 364 | 216 | 24: 1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠沟中心校 | 20 | 437 | 350 | 249 | 22: 1 |
缴费人数最多的前十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 1345 | 1024 | 577 | 135: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 932 | 776 | 517 | 22: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 938 | 734 | 475 | 16: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 572 | 472 | 319 | 13: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 568 | 417 | 286 | 28: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 525 | 425 | 284 | 26: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 620 | 468 | 268 | 62: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 566 | 440 | 265 | 47: 1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基层小学 | 20 | 516 | 348 | 256 | 26: 1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠沟中心校 | 20 | 437 | 350 | 249 | 22: 1 |
前十个热门岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0108003 | 青年工作 | 乡镇政府 | 2 | 410 | 261 | 149 | 205: 1 |
马鞍山 | ·1003002 | 基层社保平台 | 年陡镇社会事务BG真人版中心 | 1 | 143 | 117 | 44 | 143: 1 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 1345 | 1024 | 577 | 135: 1 |
宿州 | ·0415001 | 基层社保平台 | 曹村镇社保所 | 1 | 107 | 73 | 27 | 107: 1 |
合肥 | ·0102001 | 扶贫 | 乡镇文广站、规划BG真人版管理分局 | 4 | 336 | 257 | 124 | 84: 1 |
宿州 | ·0401001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 2 | 149 | 117 | 62 | 75: 1 |
淮南 | ·0702002 | 青年工作 | 夏集镇人民政府 | 1 | 73 | 57 | 30 | 73: 1 |
马鞍山 | ·1002004 | 支教 | 冯桥小学 | 1 | 71 | 55 | 28 | 71: 1 |
合肥 | ·0106002 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 282 | 188 | 105 | 71: 1 |
蚌埠 | ·0502001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 266 | 231 | 121 | 67: 1 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页