2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日发布。以下是安徽各地市三支一扶考试报名人数统计,考生可收藏持续进行关注。了解更多资讯请加入安徽省三支一扶招聘考试学习BG真人版QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcnBG真人版), 随时随地查看各类招考资讯。
截止7月1日18点,2020安徽三支一扶考试报名人数达17734人,资格审查合格人数11980人,缴费人数6085人.
各地市报名人数一览: 2020安徽三支一扶考试岗位竞争比查询及报名人数查询专题
报名人数最多的十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33: 1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基层小学 | 20 | 386 | 178 | 104 | 19: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8: 1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠沟中心校 | 20 | 332 | 212 | 116 | 17: 1 |
资审合格人数最多的前十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19: 1 |
六安 | ·0903001 | 基层社保平台 | 乡镇社事中心 | 18 | 290 | 239 | 133 | 16: 1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠沟中心校 | 20 | 332 | 212 | 116 | 17: 1 |
缴费人数最多的前十个岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98: 1 |
淮北 | ·0203001 | 扶贫、基层社保平台、青年工作 | 乡镇政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15: 1 |
阜阳 | ·0607001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11: 1 |
阜阳 | ·0606001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8: 1 |
亳州 | ·0303001 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20: 1 |
亳州 | ·0305001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47: 1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19: 1 |
滁州 | ·0805001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33: 1 |
六安 | ·0903001 | 基层社保平台 | 乡镇社事中心 | 18 | 290 | 239 | 133 | 16: 1 |
六安 | ·0916001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 19 | 308 | 182 | 119 | 16: 1 |
前十个热门岗位:
地区 | 岗位代码 | 岗位名称 | BG真人版单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·0108003 | 青年工作 | 乡镇政府 | 2 | 279 | 135 | 71 | 140: 1 |
马鞍山 | ·1003002 | 基层社保平台 | 年陡镇社会事务BG真人版中心 | 1 | 99 | 74 | 27 | 99: 1 |
合肥 | ·0110005 | 基层社保平台、青年工作 | 大兴镇人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98: 1 |
宿州 | ·0415001 | 基层社保平台 | 曹村镇社保所 | 1 | 81 | 0 | 0 | 81: 1 |
马鞍山 | ·1002004 | 支教 | 冯桥小学 | 1 | 60 | 39 | 18 | 60: 1 |
合肥 | ·0102001 | 扶贫 | 乡镇文广站、规划BG真人版管理分局 | 4 | 212 | 132 | 64 | 53: 1 |
宿州 | ·0401001 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 2 | 104 | 77 | 31 | 52: 1 |
淮南 | ·0702002 | 青年工作 | 夏集镇人民政府 | 1 | 52 | 34 | 11 | 52: 1 |
蚌埠 | ·0502001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 207 | 168 | 73 | 52: 1 |
合肥 | ·0106002 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 197 | 98 | 37 | 49: 1 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页