weituokuanjiuyebangfuqudao,cujinjiuyekunnanrenyuanwendingjiuye,genjushengrensheting《guanyuyinfaanhuishenggongyixinggangweikaifaguanlibanfadetongzhi》(wanrenshefa〔2020〕4hao)hesheng、shi2020nianminshenggongchengyouguantongzhijingshen,xianjiangbozhoushi2020nianshangbanniankaifadegongyixinggangweijinxinggongshi。
单位名称 | 岗位数量 | 工作内容 | 薪酬待遇(元/月) | 招用条件 | 单位地址 | 联系电话 |
亳州市谯城区淝河镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区淝河镇 | |
亳州市谯城区古城镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区古城镇 | |
谯城区立德政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区立德集 | |
亳州市谯城区城父镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区城父镇 | |
亳州市谯城区沙土镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区沙土集 | |
亳州市谯城区谯东镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区谯东镇 | |
谯城区观堂镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区观堂镇 | |
亳州市谯城区魏岗镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区魏岗镇 | |
亳州市谯城区花戏楼街道办事处 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区牛市街 | |
亳州市谯城区牛集镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区牛集镇 | |
亳州市谯城区华佗镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区华佗镇 | |
亳州市谯城区五马镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区五马集 | |
亳州市谯城区古井镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区古井镇 | |
亳州市谯城区民政局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区民政路16号 | |
亳州市谯城区城市管理行政执法局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区光明路 | |
亳州市谯城区薛阁办事处 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区文化巷1号 | |
安徽立群节能科技有限公司 | 30 | 保洁、保安 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区庄周路566-568号 | |
亳州市谯城区芦庙镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区芦庙镇王楼 | |
亳州市谯城区十八里镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区十八里镇 | |
亳州市谯城区环卫有限公司 | 30 | 保洁 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区聚仓路 | |
亳州市谯城区卫生健康委员会 | 25 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区芍花路中段 | 1 |
亳州市谯城区粮食局 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区人民中路62号 | |
亳州市谯城区十河镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区十河镇十河集 | |
亳州市谯城区赵桥乡人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区赵桥镇 | |
亳州市谯城区双沟镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区双沟镇 | |
亳州市谯城区龙扬镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区龙杨镇 | |
亳州市谯城区汤陵街道办事处 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区古泉路 | |
亳州市谯城区张店乡人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区张店乡 | |
亳州市谯城区颜集镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区颜集镇 | |
亳州市谯城区大杨镇人民政府 | 20 | 工勤 | 1300-2000元/月 | 就业困难人员 | 谯城区大杨镇 | |
利辛县西潘楼镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县西潘楼镇 | |
利辛县王人镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县王人镇 | |
利辛县永兴镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县永兴镇 | |
利辛县新张集乡人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县新张集乡 | |
利辛县城北镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县城北镇 | |
利辛县孙庙乡人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县孙庙乡 | |
利辛县张村镇人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县张村镇 | |
利辛县大李集镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县大李集镇 | |
利辛县程家集镇人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县程家集镇 | |
利辛县展沟镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县展沟镇 | |
利辛县胡集镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县胡集镇 | |
利辛县孙集镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县孙集镇 | |
利辛县巩店镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县巩店镇 | |
利辛县江集镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县江集镇 | |
利辛县阚疃镇人民政府 | 28 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县阚疃镇 | |
利辛县旧城镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县旧城镇 | |
利辛县汝集镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县汝集镇 | |
利辛县城关镇人民政府 | 129 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县城关镇 | |
利辛县中疃镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县中疃镇 | |
利辛县马店孜镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县马店孜镇 | |
利辛县纪王场乡人民政府 | 18 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县纪王场乡 | |
利辛县望疃镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县望疃镇 | |
利辛县王市镇人民政府 | 23 | 工勤 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 利辛县王市镇 | |
蒙城县保安BG真人版有限公司 | 100 | 保安 | 1500元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县庄子大道中段208号 | |
蒙城县富源有色金属材料有限公司 | 5 | 后勤人员 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县政通路财富汽车院内 | |
10 | 普工 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
5 | 包装工 | 1600元/月 | 就业困难人员 | |||
蒙城县盈宝光学眼镜有限公司 | 1 | 厨工 | 1800元/月+提成 | 就业困难人员 | 蒙城县篱笆镇郭集社区花生大道1号 | |
14 | 操作工 | 2200元/月 | ||||
蒙城县至诚服饰有限公司 | 2 | 司机 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县坛城镇楼山村陈庄4号 | |
5 | 缝纫工 | 1200元/月 | 就业困难人员 | |||
8 | 杂工 | 1200元/月 | 就业困难人员 | |||
蒙城县常源服饰有限公司 | 1 | 司机 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县第五中学东200米 | |
10 | 缝纫工 | 1200元/月 | ||||
1 | 杂工 | 1200元/月 | ||||
2 | 业务员 | 1200元/月 | ||||
1 | 打包、运输 | 1200元/月 | ||||
蒙城县桂灵服饰有限公司 | 18 | 缝纫工 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县篱笆镇篱笆社区篱笆街 | |
10 | 杂工 | 2000元/月 | 就业困难人员 | |||
2 | 送货员 | 2000元/月 | 就业困难人员 | |||
蒙城县盈润光学眼镜有限公司 | 10 | 操作工 | 2200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县篱笆镇陶庄村大寨沟北 | |
10 | 销售 | 2200元/月+提成 | 就业困难人员 | |||
蒙城县怀恩箱包有限公司 | 6 | 车工 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县双涧镇杨圩村代塘三队48号 | |
2 | 勤杂工 | 1200元/月 | ||||
2 | 包装工 | 1200元/月 | ||||
蒙城县三义镇添谷香种植专业合作社 | 5 | 果园管理员 | 1300元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县三义镇曹庙村冯庄58号 | |
蒙城县赵西艳制衣有限公司 | 10 | 服装加工 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县三义镇彭集村前张庄 | |
蒙城县晓丽拖鞋加工有限公司 | 5 | 机工 | 1200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县乐土镇白庙村前邹队 | |
5 | 杂工 | 1200元/月 | ||||
安徽春雨汽车销售BG真人版有限公司 | 10 | 办公业务 | 2400元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区尉迟大道西侧 | |
15 | 车辆销售 | 2200元/月 | ||||
15 | 车辆维修 | 2200元/月 | ||||
蒙城县春菱汽车销售BG真人版有限公司 | 10 | 办公业务 | 2400元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区尉迟大道西侧 | |
15 | 车辆销售 | 2200元/月 | ||||
15 | 车辆维修 | 2200元/月 | ||||
蒙城县源鑫人力资源管理有限公司 | 20 | 驾驶 | 2200元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县鸿业名居7号楼103室 | |
20 | 办公室 | 2200元/月 | ||||
20 | 琐事 | 1800元/月 | ||||
安徽上元绿能科技有限公司 | 5 | 行政司机 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区纬三路南经五路东 | |
5 | 销售 | 2000元/月 | ||||
小涧镇新希望幼儿园 | 5 | 保洁 | 1800元/月 | 就业困难人员 | 小涧镇郭店中学东50米 | |
蒙城县百乐居物业有限公司 | 4 | 保洁 | 1700元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县九中北门对面 | |
1 | 客服 | 2000元/月 | ||||
1 | 水电工 | 2000元/月 | ||||
蒙城县安妃纸品有限公司 | 7 | 操作工 | 1600元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县三义镇三义社区新农村24号 | |
2 | 销售 | 1600元/月 | ||||
1 | 驾驶员 | 1600元/月 | ||||
蒙城县漆园酒店管理有限公司 | 5 | 礼宾员 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县周元西路203号 | |
10 | 会员BG真人版员 | 1700元/月 | ||||
安徽上元家居材料股份有限公司 | 10 | 卸车 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区纬三路南经五路东 | |
10 | 组胚 | 2000元/月 | ||||
10 | 砂光 | 2000元/月 | ||||
安徽江淮安驰汽车有限公司 | 5 | 点焊工 | 2500元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县开发区王冠璐与永兴路交叉 | |
5 | 涂胶工 | 2500元/月 | ||||
5 | 装配工 | 2500元/月 | ||||
蒙城县江淮毅昌汽车配件有限公司 | 2 | 检验员 | 3000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县开发区王冠璐与永兴路交叉 | |
8 | 车间工人 | 2900元/月 | ||||
安徽智扬门业有限公司 | 10 | 储备干部 | 3000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区南区纬四路北侧 | |
10 | 业务经理 | 3000元/月 | ||||
20 | 技术员 | 3000元/月 | ||||
蒙城新发地农副产品有限公司 | 10 | 市场部 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县政通路与西处环交叉处 | |
10 | 物业部 | 2000元/月 | ||||
蒙城县汇丰汽车销售有限公司 | 10 | 销售顾问 | 2000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县国际汽车城院内 | |
10 | 售后技师 | 2000元/月 | ||||
蒙城县先和食品有限公司 | 16 | 生产线员工 | 1800元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县王集乡邱朱村 | |
安徽金盛豪铜业有限公司 | 5 | 安装制作工 | 3000元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县经济开发区经六路西侧 | |
6 | 销售 | 2000元/月 | ||||
5 | 喷漆 | 2800元/月 | ||||
蒙城县青火电子商务有限公司 | 10 | 客服 | 3300元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县老蒙蚌路118号 | |
10 | 销售 | 3300-3500元/月 | ||||
10 | 营销 | 3000元/月 | ||||
蒙城县代孟伟家庭农场 | 3 | 农场员工 | 1300元/月 | 就业困难人员 | 蒙城县篱笆镇何塘村路西代44号 | |
安徽省长城物业管理有限公司涡阳分公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就业困难人员 | 涡阳县雪枫路西侧左岸小镇G7#2F、G8#2F | |
40 | 保洁 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
20 | 保绿 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
涡阳县博大物业管理有限公司 | 40 | 保安 | 1800元/月 | 就业困难人员 | 安徽省涡阳县淮中大道南侧时代广场6#109 | |
40 | 保洁 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
安徽巨人物业管理有限公司 | 30 | 保安 | 1700元/月 | 就业困难人员 | 涡阳县乐行路南侧 | |
20 | 保洁 | 1700元/月 | 就业困难人员 | |||
20 | 保绿 | 1700元/月 | 就业困难人员 | |||
涡阳县司法局 | 30 | 基层BG真人版 | 1500元/月 | 就业困难人员 | 县委一楼 | 0558—7212413 |
涡阳县喜乐购商贸有限公司 | 20 | 保洁 | 1800元/月 | 就业困难人员 | 涡阳县站前路 | |
30 | 销售 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
30 | 送货员 | 1800元/月 | 就业困难人员 | |||
涡阳县奇手恒康保健按摩BG真人版有限公司 | 25 | 康复理疗师 | 2000元/月+提成 | 就业困难人员(残疾人) | 涡阳县工农南路 | |
25 | 按摩师 | 2000元/月+提成 | 就业困难人员(残疾人) | |||
义门镇人民政府 | 20 | 基层BG真人版 | 1400元/月 | 就业困难人员 | 义门镇 | 0558—2861909 |
龙山镇人民政府 | 20 | 基层BG真人版 | 1400元/月 | 就业困难人员 | 龙山镇 | |
涡阳县锁成华按摩中心 | 50 | 按摩师 | 1200元/月 | 就业困难人员(残疾人) | 涡阳县城关镇青年街二巷 | |
50 | 初级按摩师 | 1200元/月 | 就业困难人员(残疾人) | |||
涡阳县人民政府城关街道办事处 | 30 | 社区BG真人版 | 1500元/月 | 就业困难人员 | 涡阳县向阳路 | 0558—2860675 |
20 | 保洁 | 1500元/月 | 就业困难人员 | |||
涡阳县经开区 | 17 | 基层BG真人版 | 1500元/月 | 就业困难人员 | 经开区 | |
涡阳县残疾人联合会 | 3 | 残疾人康复BG真人版 | 1180元/月 | 就业困难人员 | 紫光大道 | |
3 | 残疾人就业BG真人版 | 1180元/月 | 就业困难人员 | |||
3 | 微机员 | 1180元/月 | 就业困难人员 | |||
合计 | 2512 |
BG真人版gongyixinggangweianzhiduixiangweijiuyekunnanrenyuan。jiuyekunnanrenyuanzhiyinshentizhuangkuang、jinengshuiping、jiatingyinsu、shiqutudidengyuanyinnanyishixianjiuye,yijilianxushiyeyidingshijianrengweijiuyederenyuan。zhuyaobaokuo:
(yi)lingjiuyejiatingchengyuan: chengzhenjuminjiatingzhongfadinglaodongnianlingneidechengyuanjunchuyushiyezhuangkuang、qiedengjishiye3geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
BG真人版(er)dalingjiuyekunnanrenyuan: jutuixiunianlingbuzu5nian、qiedengjishiye3geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
BG真人版(san)zhangqishiyerenyuan: dengjishiye9geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
BG真人版(si)xiangshouzuidishenghuobaozhanghuobianyuanjiatingdeshiyerenyuan: zhengzaixiangshouzuidishenghuobaozhangqielianxuxiangshou6geyueyishanghuozhemuqianbuxiangshouzuidishenghuobaozhangdanyiwang24geyueneileijixiangshouguozuidishenghuobaozhang9geyueyishangdejiating,qiedengjishiye6geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
BG真人版(wu)xiangshouzuidishenghuobaozhanghuobianyuanjiatingdeshidishilinrenyuan: zhengzaixiangshouzuidishenghuobaozhangqielianxuxiangshou6geyueyishanghuozhemuqianbuxiangshouzuidishenghuobaozhangdanyiwang24geyueneileijixiangshouguozuidishenghuobaozhang9geyueyishangdechengbaotudi(lindi)beizhengyongjiating,tudi(lindi)beizhengyonghourenjunbuzu0.3muqiedengjishiye6geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
(liu)xiangshouzuidishenghuobaozhanghuobianyuanjiatingdecanjiren: zhengzaixiangshouzuidishenghuobaozhangqielianxuxiangshou6geyueyishanghuozhemuqianbuxiangshouzuidishenghuobaozhangdanyiwang24geyueneileijixiangshouguozuidishenghuobaozhang9geyueyishangjiatingdecanjiren,chiyoudierdaizhonghuarenmingongheguocanjirenzheng、canjidengjibeipingdingwei4jiqiedengjishiye6geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
(qi)xiangshouzuidishenghuobaozhanghuobianyuanjiatingdegaoxiaobiyesheng: zhengzaixiangshouzuidishenghuobaozhangqielianxuxiangshou6geyueyishanghuozhemuqianbuxiangshouzuidishenghuobaozhangdanyiwang24geyueneileijixiangshouguozuidishenghuobaozhang9geyueyishangjiatingdegaoxiaobiyesheng,qiedengjishiye6geyueyishangjiuyequeyoukunnanderenyuan。
(ba)jiandanglikadenongcunpinkunlaodongzhe。
BG真人版fuheyishangtiaojianderenyuan,jingrenshebumenjinxingjiuyeyuanzhuduixiangrendinghou,youyongrendanweiquedingpinyongrenxuanbingluru。
renshebumenzixundianhua: shizhi5132618、qiaochengqu5551126、woyangxian7219459、mengchengxian7623090、lixinxian8805951。
yuanbiaoti: 2020nianshangbannianbozhoushigongyixinggangweikaifagongshi
文章来源:BG真人版 | BG真人首页
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页