2020年安徽各地市中小学教师招聘报名入口已开通,报名时间是6月29日-7月3日BG真人版,报名网站为“安徽省中小学教师招聘考试网,安徽中公教育为您提供安徽省教师招聘报名信息供大家查看:
网上报名
1.报考人员登陆安徽省中小学教师招聘考试网(http://jszp.ahzsks.cn)报名,填报报名信息前须签署“诚信承诺书”。统一报名时间为2020年6月29日8: 00至7月3日18: 00BG真人版,逾期不再报名。报考人员所填信息必须真实无误。凡因弄虚作假通过资格审查的,一经查实,即取消考试、录聘资格。
2020年安徽各地市中小学教师招聘公告|报名入口|报名时间等信息汇总 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 地区 | 公告 | 人数 | 报名时间 | 报名入口 | 课程 | 备考书籍 | ||
合肥 (3292) |
市直 | 公告 | 158 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
庐阳区 | 公告 | 474 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
蜀山区 | 公告 | 570 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
瑶海区 | 公告 | 440 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
肥东 | 公告 | 144 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
包河区 | 公告 | 438 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
长丰 | 公告 | 78 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
庐江 | 公告 | 221 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
经开区 | 公告 | 301 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
肥西 | 公告 | 127 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
巢湖 | 公告 | 102 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
高新区 | 公告 | 75 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
新站区 | 公告 | 164 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
芜湖 (354) |
市直 | 公告 | 18 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
鸠江区 | 公告 | 27 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
镜湖区 | 公告 | 20 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
弋江区 | 公告 | 108 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
芜湖县 | 公告 | 22 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
繁昌县 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
南陵县 | 公告 | 37 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
无为县 | 公告 | 49 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
经开区 | 公告 | 42 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
三山区 | 公告 | 16 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
蚌埠 (793) |
蚌山区 | 公告 | 53 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
禹会区 | 公告 | 25 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
龙子湖区 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
怀远县 | 公告 | 480 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
固镇县 | 公告 | 100 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
高新区 | 公告 | 20 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
五河县 | 公告 | 100 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
马鞍山 (116) |
市直 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
花山区 | 公告 | 10 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
博望区 | 公告 | 10 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
雨山区 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
当涂县 | 公告 | 34 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
含山县 | 公告 | 12 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
和县 | 公告 | 20 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
黄山 (112) |
市直 | 公告 | 13 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
屯溪区 | 公告 | 5 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
黄山区 | 公告 | 9 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
徽州区 | 公告 | 8 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
歙县 | 公告 | 33 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
休宁县 | 公告 | 19 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
黟县 | 公告 | 6 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
祁门县 | 公告 | 19 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
滁州 (364) |
市直 | 公告 | 3 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
来安县 | 公告 | 29 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
全椒县 | 公告 | 28 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
定远县 | 公告 | 115 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
凤阳县 | 公告 | 36 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
明光市 | 公告 | 120 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
天长市 | 公告 | 33 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
阜阳 (2034) |
市直 | 公告 | 21 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
颍州区 | 公告 | 150 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
颍东区 | 公告 | 80 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
颍泉区 | 公告 | 145 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
临泉县 | 公告 | 530 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
太和县 | 公告 | 500 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
阜南县 | 公告 | 500 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
颍上县 | 公告 | 73 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
界首市 | 公告 | 35 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
淮南 (322) |
市直 | 公告 | 98 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
田家庵区 | 公告 | 50 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
潘集区 | 公告 | 20 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
谢家集区 | 公告 | 10 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
八公山区 | 公告 | 9 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
大通区 | 公告 | 10 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
寿县 | 公告 | 30 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
凤台县 | 公告 | 75 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
毛集 | 公告 | 7 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
经开区 | 公告 | 13 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
淮北 (169人) |
市直 | 公告 | 27 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
相山区 | 公告 | 50 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
杜集区 | 公告 | 30 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
烈山区 | 公告 | 20 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
濉溪县 | 公告 | 42 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
铜陵 (82) |
市直 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
义安区 | 公告 | 26 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
枞阳县 | 公告 | 41 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
安庆 (273) |
市直 | 公告 | 4 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
迎江区 | 公告 | 30 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
大观区 | 公告 | 8 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
宜秀区 | 公告 | 7 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
桐城市 | 公告 | 55 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
怀宁县 | 公告 | 51 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
宿松县 | 公告 | 44 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
望江县 | 公告 | 34 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
岳西县 | 公告 | 38 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
经开区 | 公告 | 2 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
宿州 (986) |
市直 | 公告 | 24 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
埇桥区 | 公告 | 400 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
萧县 | 公告 | 95 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
砀山县 | 公告 | 60 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
灵璧县 | 公告 | 350 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
泗县 | 公告 | 57 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
六安 (523) |
市直 | 公告 | 54 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
金安区 | 公告 | 150 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
裕安区 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
叶集区 | 公告 | 82 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
霍邱县 | 公告 | 101 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
霍山县 | 公告 | 30 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
金寨县 | 公告 | 40 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
舒城县 | 公告 | 51 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
亳州 (1404) |
市直 | 公告 | 265 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
谯城区 | 公告 | 145 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
涡阳县 | 公告 | 144 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
蒙城县 | 公告 | 450 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
利辛县 | 公告 | 400 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
池州 (104) |
贵池区 | 公告 | 34 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
青阳县 | 公告 | 21 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
东至县 | 公告 | 35 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
石台县 | 公告 | 14 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
宣城 (182) |
宣州区 | 公告 | 39 | 6.29-7.3 | 报名入口 | ||||
广德县 | 公告 | 32 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
宁国市 | 公告 | 38 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
泾县 | 公告 | 34 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
绩溪县 | 公告 | 24 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
旌德县 | 公告 | 15 | 6.29-7.3 | 报名入口 | |||||
合计 | 11110人 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页