2020年安徽省公务员考试公告于6月28日正式发布,报名时间: 7月7日-15日,笔试时间: 8月22日-23日。为方便广大提前了解安徽省考报名信息,安徽中公小编特整理2020年安徽公务员报名数据信息汇总,供您参考,希望对你选报职位有所帮助!
2020年安徽省公务员考试报名人数统计汇总
日期 | 全省数据分析 | 16地市数据汇总 |
7月7日12点 | 2020安徽省考报名统计: 第一天10895人报名 | 2020年安徽各地市公务员招考报名人数统计信息 |
7月7日18点 | 2020安徽省考报名第一天,共计20643人报名成功 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月8日12点 | 2020安徽省考报名第2天,共计34110人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月8日18点 | 2020安徽省考报名第2天,共计40894人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月9日12点 | 2020安徽省考报名第3天,共计51708人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月9日18点 | 2020安徽省考报名第3天,共计57493人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月10日12点 | 2020安徽省考报名第4天,共计66397人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月10日18点 | 2020安徽省考报名第4天,共计72051人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月11日12点 | 2020安徽省考报名第5天,共计80222人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月11日18点 | 2020安徽省考报名第5天,共计85541人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月12日12点 | 2020安徽省考报名第6天,共计94480人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月12日18点 | 2020安徽省考报名第6天,共计103033人报名,热门岗位竞争比518:1(截止12日18点) | |
7月13日12点 | 2020安徽省考报名第7天,共计123979人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月13日18点 | 2020安徽省考报名第7天,共计138248人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月14日12点 | 2020安徽省考报名第8天,共计166002人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月14日18点 | 2020安徽省考报名第8天,共计189831人报名 | 2020安徽省各地市公务员考试报名人数统计汇总 |
7月15日12点 | -- | -- |
推荐查看>>>2020年安徽省选调生招考700人报名数据信息汇总
2020安徽省考7月7日开始报名>>>点击查看报名入口,为帮助考生可以及时获取2020安徽省考公告及职位表消息,现安徽公务员考试网提供>>>安徽公务员考试公告职位表匹配系统,届时同步官网给广大考生提供考试资讯!
——推荐阅读——
招录信息——2020安徽公务员考试公告 | 职位表 | 考试大纲
考生通道——2020安徽公务员报名 | 准考证 | 安徽历年试题
辅导课程—— | |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页