全国公务员考试信息: 2020年各省份公务员招考信息陆续启动,在此,安徽中公小编特为大家整理2020年全国各省考公告、职位表、报名入口等信息汇总,建议考生Ctrl+D收藏本页面,以便大家及时了解省考信息。根据往年经验,公告发布后一月左右的时间就开始笔试。建议考生: 在放松之余,提前准备笔试,顺利更轻松哦!更多公务员考试资讯欢迎访问中公·公务员考试网。
2020年全国各省公务员考试公告陆续发布中......
【参考】2019年全国各省公务员考试信息汇总(标红为2020年信息) | |||||||
省份 | 发布时间 | 招录人数 | 招考信息 | 报名入口 | 报名时间 | 笔试时间 |
成绩查询 |
安徽 | 6.28 | 7474人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.7-7.15 | 8.22-8.23 | 成绩查询 |
江苏 | 10.25 | 7985人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 10.29-11.4 | 12月7日-8日 | 成绩查询 |
上海 | 11.5 | 3803人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 11.6-11.12 | 12月7日 | 成绩查询 |
北京 | 11.15 | 3620人 | 公告职位表 | 报名入口 | 11.18-11.22 | 12月8日 | 成绩查询 |
浙江 | 12.13 | 4831人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 12.19-12.25 | 2月23日 | 成绩查询 |
山东 | 4.24 | 7360人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 5.7-5.12 | 7月19日 | 成绩查询 |
福建 | 6.5 | 3724人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.5-6.11 | 7月25日 | 成绩查询 |
四川 | 6.8 | 5328人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.11-6.17 | 7月25日 | 成绩查询 |
内蒙 | 6.9 | 7270人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.15-6.21 | 公安系统:
7.25-26 其它职位: 8.22 |
成绩查询 |
河南 | 6.10 | 9837人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.18-6.22 | 7月25日-26日 | 成绩查询 |
西藏 | 6.11 | 307人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.12-6.15 | 6月26日 | 成绩查询 |
陕西 | 6.18 | 5765人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.28-7.3 | 7月25日 | 成绩查询 |
湖南 | 6.22 | 7110人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.26-7.4 | 7月25日 | 成绩查询 |
湖北 | 6.23 | 8103人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.30-7.6 | 8月22日 | 成绩查询 |
天津 | 6.28 | 2242人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 6.29-7.5 | 7月25-26日 | 成绩查询 |
江西 | 6.28 | 5051人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.1-7.8 | 8月22日 | 成绩查询 |
贵州 | 6.30 | 2161人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.6-7.10 | 8月22日 | 成绩查询 |
广东 | 6.30 | 12308人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.3-7.9 | 8月9日 | 成绩查询 |
宁夏 | 7.2 | 1323人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.21 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
广西 | 7.2 | 5890人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.6-7.12 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
吉林 | 7.3 | 5649人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.17 | 8月22日 | 成绩查询 |
重庆 | 7.5 | 1783人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.20 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
黑龙江 | 7.7 | 9024人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.16-7.20 | 详见准考证 | 成绩查询 |
新疆 | 7.8 | 4020人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.17-7.22 | 详见准考证 | 成绩查询 |
海南 | 7.9 | 1170人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.17 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
云南 | 7.9 | 3817人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.17 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
甘肃 | 7.10 | 2109人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.11-7.20 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
青海 | 7.10 | 821人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.19 | 8月22日 | 成绩查询 |
山西 | 7.12 | 5736人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.13-7.19 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
河北 | 7.18 | 9366人 | 公告|职位表 | 报名入口 | 7.22-7.29 | 8月22日、23日 | 成绩查询 |
温馨提醒: 2020年各省份公务员考试公告近期将陆续发布笔试公告,笔试时间在7月份,预计成绩查询入口将在9月份开通,各位考生可提前安心备考,公告发布后,BG真人版及时在本页面更新公告、职位表、报名入口、成绩查询入口等信息!祝考试顺利!
2020安徽公务员考试热点信息 | |||
一键了解2020安徽省考|安徽公务员考试课程直达入口 | |||
公告信息 | 省考招录专题汇总 | 报考指导 | 省考职位匹配系统 |
专业指导 | 省考专业分类查询 | 热门活动 | 省考热门活动集合 |
报名答疑 | 省考常见问题答疑 | 历年考情 | 历年省考考情分析 |
线上学习 | BG真人版学习 | QQ群 | |
更多2019安徽公务员招录信息欢迎关注安徽公务员考试网 |
免责声明: 本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、BG真人版学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权所有:BG真人版 | BG真人首页